Produktsuche (Suchbegriff, Artikelnummer, Produktname)
Klasse M3
Handelsgewichte
Einzelgewichte, Edelstahl feingedreht
Best. Nr. | DAkkS Kalibrierung | |||
1110-03 | 1 | g | 1110-07 | |
1111-03 | 2 | g | 1111-07 | |
1112-03 | 5 | g | 1112-07 | |
1113-03 | 10 | g | 1113-07 | |
1114-03 | 20 | g | 1114-07 | |
1115-03 | 50 | g | 1115-07 | |
1116-03 | 100 | g | 1116-07 | |
1117-03 | 200 | g | 1117-07 | |
1118-03 | 500 | g | 1118-07 | |
1119-03 | 1 | kg | 1119-07 | |
1120-03 | 2 | kg | 1120-07 |
Einzelgewichte, Grauguss lackiert
Best. Nr. | DAkkS Kalibrierung | |||
1116-04 | 100 | g | 1116-07 | |
1117-04 | 200 | g | 1117-07 | |
1118-04 | 500 | g | 1118-07 | |
1119-04 | 1 | kg | 1119-07 | |
1120-04 | 2 | kg | 1120-07 | |
1121-04 | 5 | kg | 1121-07 | |
1122-04 | 10 | kg | 1122-07 |
Blockgewichte, Grauguss lackiert
Best. Nr. | DAkkS Kalibrierung | |||
1121-14 | 5 | kg | 1121-07 | |
1122-14 | 10 | kg | 1122-07 | |
1123-14 | 20 | kg | 1123-07 | |
1124-14 | 50 | kg | 1124-07 |
Gewichtssätze im Holzblock,
1g – 50g Edelstahl, ab 100g Grauguss
Best. Nr. | DAkkS Kalibrierung | |||
1217-03 | 1 g - | 200 g | 1217-07 | |
1218-03 | 1 g - | 500 g | 1218-07 | |
1219-03 | 1 g - | 1 kg | 1219-07 | |
1220-03 | 1 g - | 2 kg | 1220-07 | |
1221-03 | 1 g - | 5 kg | 1221-07 | |
1222-03 | 1 g - | 10 kg | 1222-07 |